周范围 05/12/24 - 13/12/24
Instruments | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0.061 | 0 | 12.908 | 6.454 | 0 | 2.459 | 4.349 |
AUS200 (AUD) | 0.099 | 0.041 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.312 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.374 | 0.683 | 0.857 | 0.118 | 0.09 | 0.046 | 0.863 |
UK100 (GBP) | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 |
NAS100 (USD) | 1.708 | 2.831 | 1.764 | 0.161 | 0.392 | 0 | 2.158 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.225 | 0.239 | 0.079 | 0.089 | 0.106 | 0.031 | 0.532 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线申请,快速简单地完成您的申请 注册
向我们发送身份证明和地址证明以供验证*交易时需要
轻松、快速、安全地存入资金并开始交易
通过 INFINOX 交易 900 多种金融产品
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。