本周开始的公司行为 02/12/24 - 06/12/24
Region | Symbol | IssueName | ISIN | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bo | US4642872265 | 2024/12/02 | 0.311533 | USD | 30 | 1 |
ETF | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | US9219378356 | 2024/12/02 | 0.222928 | USD | 30 | 1 |
ETF | BNDX | Vanguard Total International B | US92203J4076 | 2024/12/02 | 0.0982 | USD | 30 | 1 |
EU | LVMH | LVMH | FR0000121014 | 2024/12/02 | 5.5 | EUR | 15 | 1 |
EU | CDI | Christian Dior SE | FR0000130403 | 2024/12/02 | 5.5 | EUR | 15 | 1 |
US | YUM | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 2024/12/02 | 0.67 | USD | 30 | 1 |
US | WEN | Wendy’s Co | US95058W1009 | 2024/12/02 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | NOC | Northrop Grumman Corp | US6668071029 | 2024/12/02 | 2.06 | USD | 30 | 1 |
US | NKE | Nike Inc | US6541061031 | 2024/12/02 | 0.4 | USD | 30 | 1 |
US | MTB | M & T Bank Corp | US55261F1049 | 2024/12/02 | 1.35 | USD | 30 | 1 |
US | MLM | Martin Marietta Materials Inc | US5732841060 | 2024/12/02 | 0.79 | USD | 30 | 1 |
US | RF | Regions Financial Corp | US7591EP1005 | 2024/12/02 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | LMT | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 2024/12/02 | 3.3 | USD | 30 | 1 |
US | LYB | LyondellBasell Industries – Class A | NL0009434992 | 2024/12/02 | 1.34 | USD | 30 | 1 |
US | MCK | Mckesson Corp | US58155Q1031 | 2024/12/02 | 0.71 | USD | 30 | 1 |
US | GS | Goldman Sachs Group Inc | US38141G1040 | 2024/12/02 | 3 | USD | 30 | 1 |
US | K | Kellanova Co | US4878361082 | 2024/12/02 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | MCD | MCDONALD’S CORP | US5801351017 | 2024/12/02 | 1.77 | USD | 30 | 1 |
EU | TCFP | THALES | FR0000121329 | 2024/12/03 | 0.85 | EUR | 15 | 1 |
US | SWKS | Skyworks Solutions Inc | US83088M1027 | 2024/12/03 | 0.7 | USD | 30 | 1 |
US | JWN | Nordstrom Inc | US6556641008 | 2024/12/03 | 0.19 | USD | 30 | 1 |
US | KEY | KeyCorp | US4932671088 | 2024/12/03 | 0.205 | USD | 30 | 1 |
US | SLB | Schlumberger Ltd | AN8068571086 | 2024/12/04 | 0.275 | USD | 30 | 1 |
US | HAL | Halliburton Co | US4062161017 | 2024/12/04 | 0.17 | USD | 30 | 1 |
US | CI | Cigna Corp | US1255231003 | 2024/12/04 | 1.4 | USD | 30 | 1 |
US | BBD | Banco Bradesco | US0594603039 | 2024/12/04 | 0.003303 | USD | 30 | 1 |
UK | BLND | British Land Co PLC | GB0001367019 | 2024/12/05 | 0.1224 | GBP | 20.00000000000001 | 1 |
UK | JMAT | Johnson Matthey PLC | GB00BZ4BQC70 | 2024/12/05 | 0.22 | GBP | 0 | 1 |
UK | NXT | Next PLC | GB0032089863 | 2024/12/05 | 0.75 | GBP | 0 | 1 |
US | SRE | Sempra Energy | US8168511090 | 2024/12/05 | 0.62 | USD | 30 | 1 |
US | NXPI | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 2024/12/05 | 1.014 | USD | 30 | 1 |
US | QCOM | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 2024/12/05 | 0.85 | USD | 30 | 1 |
US | HRB | H&R Block Inc | US0936711052 | 2024/12/05 | 0.375 | USD | 30 | 1 |
US | BLK | Blackrock Inc | US09290D1019 | 2024/12/05 | 5.1 | USD | 30 | 1 |
US | NVIDIA | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2024/12/05 | 0.01 | USD | 30 | 1 |
US | WM | Waste Management Inc | US94106L1098 | 2024/12/06 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | PEP | PEPSICO INC | US7134481081 | 2024/12/06 | 1.355 | USD | 30 | 1 |
US | NTRS | Northern Trust Corp | US6658591044 | 2024/12/06 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | GM | General Motors Co | US37045V1008 | 2024/12/06 | 0.12 | USD | 30 | 1 |
US | KMB | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 2024/12/06 | 1.22 | USD | 30 | 1 |
US | BKNG | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 2024/12/06 | 8.75 | USD | 30 | 1 |
US | BAC | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2024/12/06 | 0.26 | USD | 30 | 1 |
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。