周范围 19/11/24 - 27/11/24
Instruments | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 7.622 | 13.83 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0.37 | 0 | 0.459 | 0 | 0.177 | 0.106 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.079 | 0.182 | 0.905 | 0.245 | 0.067 | 0.432 | 0.407 |
UK100 (GBP) | 0 | 0 | 5.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS100 (USD) | 0.196 | 0 | 3.804 | 0.321 | 0.11 | 0 | 1.415 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.071 | 0.031 | 0.044 | 0.174 | 0.111 | 0.077 | 0.072 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线申请,快速简单地完成您的申请 注册
向我们发送身份证明和地址证明以供验证*交易时需要
轻松、快速、安全地存入资金并开始交易
通过 INFINOX 交易 900 多种金融产品
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。