公司行动

INFINOX 即将推出的产品更新

本周开始的公司行为 18/11/24 - 22/11/24

Region Symbol IssueName ISIN Ex-date Amount per Share Currency Tax Rate Event ID
US ROK Rockwell Automation Inc US7739031091 2024/11/18 1.31 USD 30 1
US AMGN Amgen Inc US0311621009 2024/11/18 2.25 USD 30 1
US SO Southern Co US8425871071 2024/11/18 0.72 USD 30 1
US HSY Hershey Co US4278661081 2024/11/18 1.37 USD 30 1
US WBA Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 2024/11/18 0.25 USD 30 1
US UPS United Parcel Service Inc US9113121068 2024/11/18 1.63 USD 30 1
US KLAC KLA Corp US4824801009 2024/11/18 1.7 USD 30 1
US LHX L3Harris Technologies Inc US5024311095 2024/11/18 1.16 USD 30 1
US PSX Phillips 66 US7185461040 2024/11/18 1.15 USD 30 1
US CVX CHEVRON CORP US1667641005 2024/11/18 1.63 USD 30 1
EU CLNX Cellnex Telecom SA ES0105066007 2024/11/19 0.046 EUR 15 1
US FTI TechnipFMC PLC [NYSE] GB00BDSFG982 2024/11/19 0.05 USD 30 1
US CTSH Cognizant Tech Solutions – Class A US1924461023 2024/11/19 0.3 USD 30 1
US TGT Target Corp US87612E1064 2024/11/20 1.12 USD 30 1
US VLO Valero Energy Corp US91913Y1001 2024/11/20 1.07 USD 30 1
US MPC Marathon Petroleum Corp US56585A1025 2024/11/20 0.91 USD 30 1
US MFC Manulife Financial Corp CA56501R1064 2024/11/20 0.4 CAD 30 1
US AFL Aflac Inc US0010551028 2024/11/20 0.5 USD 30 1
UK DCC DCC PLC IE0002424939 2024/11/21 0.6619 GBP 25 1
UK NGRID National Grid PLC GB00BDR05C01 2024/11/21 0.1584 GBP 0 1
UK SMT Scottish Mortgage Inv Tr PLC GB00BLDYK618 2024/11/21 0.016 GBP 0 1
UK VOD VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 2024/11/21 0.0225 EUR 0 1
US WPM Wheaton Precious Metals Corp CA9628791027 2024/11/21 0.155 USD 30 1
US MAR Marriott International – Class A US5719032022 2024/11/21 0.63 USD 30 1
US ADM Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 2024/11/21 0.5 USD 30 1
US DFS Discover Financial Services US2547091080 2024/11/21 0.7 USD 30 1
US AMAT Applied Materials Inc US0382221051 2024/11/21 0.4 USD 30 1
US MSFT MICROSOFT  CORP US5949181045 2024/11/21 0.83 USD 30 1
EU VIS Viscofan SA ES0184262212 2024/11/22 1.505 EUR 19 1
UK CRH CRH PLC (LSE) IE0001827041 2024/11/22 0.35 USD 25 1
US TEL TE Connectivity Ltd IE000IVNQZ81 2024/11/22 0.65 USD 30 1
US SMG ScottsMiracle-Gro Co US8101861065 2024/11/22 0.66 USD 30 1
US VTRS Viatris Inc US92556V1061 2024/11/22 0.12 USD 30 1
US MCO Moody’s Corp US6153691059 2024/11/22 0.85 USD 30 1
US MCHP Microchip Technology Inc US5950171042 2024/11/22 0.455 USD 30 1
US NEE Nextera Energy Inc US65339F1012 2024/11/22 0.515 USD 30 1
US BBWI Bath & Body Works Inc US0708301041 2024/11/22 0.2 USD 30 1
US CMI Cummins Inc US2310211063 2024/11/22 1.82 USD 30 1

通过 3 个简单的步骤了解 INFINOX 交易的力量

1

注册

填写简短的在线申请表并验证您的账户以进行设置

2

入金

将资金存入您的交易账户,您就可以开始交易了

3

交易

利用下一个交易机会

通过 3 个简单的步骤了解 INFINOX 交易的力量

来自INFINOX的最新市场洞察力

探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。

您可能还对以下内容感兴趣

提高您的交易活动,把握与 INFINOX 交易的机会。

市场研究

我们的研究将为您提供金融交易机会所需的一切知识。

投资教育

专为新交易者策划,我们的投资教育是开始您交易之旅的重要工具。

新闻报导

随时掌握 INFINOX 的最新发展,了解我们所有的最新消息和公告。

我们的客户点评